Franquicias
Franquicias de academias y refuerzo escolar
Redes de academias y refuerzo escolar en España. El conteo de centros es el del localizador de la marca cuando se pudo leer; si no, no inventamos la cifra.
5 marcas
Tiendas contadas en el localizador público de cada marca, con la fecha de la última medición. El índice solo se publica con datos de al menos el 60 % del peso; si no, aparece como provisional. Si un dato no consta, lo indicamos como «sin dato».
| Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|
| English Connection | Franquicia | Provisional (cobertura 0 %) | sin dato | 52.000 € |
| Kids&Us | Franquicia | Provisional (cobertura 0 %) | sin dato | 100.000 € |
| Kumon | Franquicia | Provisional (cobertura 0 %) | sin dato | 15.000 € |
| The Brain Factory | Franquicia | Provisional (cobertura 0 %) | sin dato | 7.000 € |
| The New Kids Club | Franquicia | Provisional (cobertura 0 %) | sin dato | 6.000 € |
¿Eres una de estas marcas y algún dato no es correcto? Pide una corrección aportando la fuente.