Franquicias
Franquicias de peluquería y estética
Redes de peluquería y estética en España. Las cifras contradictorias quedan en «sin dato» y una sociedad extinguida no se publica como activa.
5 marcas
Tiendas contadas en el localizador público de cada marca, con la fecha de la última medición. El índice solo se publica con datos de al menos el 60 % del peso; si no, aparece como provisional. Si un dato no consta, lo indicamos como «sin dato».
| Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cebado | Franquicia | Provisional (cobertura 0 %) | sin dato | 47.000 € |
| d-uñas | Franquicia | Provisional (cobertura 0 %) | sin dato | 24.900 € |
| Llongueras | Franquicia | Provisional (cobertura 0 %) | sin dato | 80.000 € |
| Nails Factory | Franquicia | Provisional (cobertura 0 %) | sin dato | 15.900 € |
| No+Vello | Franquicia | Provisional (cobertura 0 %) | sin dato | sin dato |
¿Eres una de estas marcas y algún dato no es correcto? Pide una corrección aportando la fuente.