Franquicias
Franquicias de panaderías y cafeterías
Redes de panaderías y cafeterías en España. El número de tiendas contadas puede ser menor que el que declara la marca; las dos cifras se muestran con su fuente.
6 marcas
Tiendas contadas en el localizador público de cada marca, con la fecha de la última medición. El índice solo se publica con datos de al menos el 60 % del peso; si no, aparece como provisional. Si un dato no consta, lo indicamos como «sin dato».
| Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bertiz | Franquicia | Provisional (cobertura 0 %) | sin dato | 100.000 € |
| El Molí Pan y Café | Franquicia | Provisional (cobertura 0 %) | sin dato | 118.000 € |
| Granier | Franquicia | Provisional (cobertura 0 %) | sin dato | 180.000 € |
| Panaria | Franquicia | Provisional (cobertura 0 %) | sin dato | 150.000 € |
| Panishop | Franquicia | Provisional (cobertura 0 %) | sin dato | 167.000 € |
| Santagloria | Franquicia | Provisional (cobertura 0 %) | sin dato | 250.000 € |
¿Eres una de estas marcas y algún dato no es correcto? Pide una corrección aportando la fuente.